
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BULL - 605 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 604 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BULL - 603 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BULL - 602 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BULL - 601 | 3099 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BULL - 600 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BULL - 599 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BULL - 598 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 597 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BULL - 596 | 9231 |
